商务印书馆 (620) 中国人民大学出版社 (35) 中国政法大学出版社 (32) 中华书局 (29) 江苏人民出版社 (28) 江苏教育出版社 (20)
格致出版社 (13) 译林出版社 (13) 北京大学出版社 (10) 南京大学出版社 (10) 中央编译出版社 (10) 中国科学技术出版社 (9)
北京联合出版公司 (9) 广西师范大学出版社 (8) 东方出版中心 (8) 电子工业出版社 (7) 上海人民出版社 (7) 华夏出版社 (5)
西北大学出版社 (5) 上海文艺出版社 (5) 中信出版社 (5) 贵州人民出版社 (4) 华东师范大学出版社 (4) 浙江大学出版社 (4)
中国传媒大学出版社 (4) 复旦大学出版社 (3) 生活•读书•新知三联书店 (3) 人民邮电出版社 (3) 江苏科学技术出版社 (3) 北京时代华文书局 (3)
金城出版社 (2) 人民文学出版社 (2) 民主与建设出版社 (2) 上海三联书店 (2) 新星出版社 (2) 中国社会科学出版社 (2)
天津人民出版社 (2) 中国民主法制出版社 (2) 中西书局 (2) 湖北科学技术出版社 (1) 高等教育出版社 (1) 海峡书局出版社 (1)
北京师范大学出版社 (1) 当代中国出版社 (1) 四川科学技术出版社 (1) 华中科技大学出版社 (1) 浙江古籍出版社 (1) 上海译文出版社 (1)
重庆出版社 (1) 重庆大学出版社 (1) 宁夏人民教育出版社 (1) 南开大学出版社 (1) 人民出版社 (1) 人民卫生出版社 (1)
清华大学出版社 (1) 云南人民出版社 (1) 上海远东出版社 (1) 上海交通大学出版社 (1) 新华出版社 (1) 武汉大学出版社 (1)
上海外语教育出版社 (1)
格致出版社 (13) 译林出版社 (13) 北京大学出版社 (10) 南京大学出版社 (10) 中央编译出版社 (10) 中国科学技术出版社 (9)
北京联合出版公司 (9) 广西师范大学出版社 (8) 东方出版中心 (8) 电子工业出版社 (7) 上海人民出版社 (7) 华夏出版社 (5)
西北大学出版社 (5) 上海文艺出版社 (5) 中信出版社 (5) 贵州人民出版社 (4) 华东师范大学出版社 (4) 浙江大学出版社 (4)
中国传媒大学出版社 (4) 复旦大学出版社 (3) 生活•读书•新知三联书店 (3) 人民邮电出版社 (3) 江苏科学技术出版社 (3) 北京时代华文书局 (3)
金城出版社 (2) 人民文学出版社 (2) 民主与建设出版社 (2) 上海三联书店 (2) 新星出版社 (2) 中国社会科学出版社 (2)
天津人民出版社 (2) 中国民主法制出版社 (2) 中西书局 (2) 湖北科学技术出版社 (1) 高等教育出版社 (1) 海峡书局出版社 (1)
北京师范大学出版社 (1) 当代中国出版社 (1) 四川科学技术出版社 (1) 华中科技大学出版社 (1) 浙江古籍出版社 (1) 上海译文出版社 (1)
重庆出版社 (1) 重庆大学出版社 (1) 宁夏人民教育出版社 (1) 南开大学出版社 (1) 人民出版社 (1) 人民卫生出版社 (1)
清华大学出版社 (1) 云南人民出版社 (1) 上海远东出版社 (1) 上海交通大学出版社 (1) 新华出版社 (1) 武汉大学出版社 (1)
上海外语教育出版社 (1)
收入顺序 ∴ | 书名 ∴ | 定价 ∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ |
10. | (守望者·传记)洛尔迦,被诅咒的诗人 | 78.0 | 42.9 55折 | 57.2 73折 | - |
9. | (守望者·戏剧)生之代价:马蒂娜·迈欧克剧作集 | 56.0 | 32.5 58折 | 缺货 | - |
8. | (当代激进思想家译丛)图绘意识形态 | 158.0 | 102.7 65折 | 缺货 | - |
7. | 存在与事件2:世界的逻辑 | 198.0 | 134.6 68折 | 缺货 | - |
6. | (当代学术棱镜译丛)批判理论与政治经济学批判:颠倒与否定理性 | 85.0 | 57.8 68折 | 缺货 | - |
5. | (当代学术棱镜译丛)马克思主义思想与城市 | 55.0 | 37.4 68折 | 缺货 | - |
4. | (守望者·传记)伊塔洛·卡尔维诺 | 68.0 | 39.4 58折 | 缺货 | - |
3. | 文化记忆研究指南 | 128.0 | 69.1 53折 | 101.1 79折 | - |
2. | 审美无意识/当代激进思想家译丛 | 28.0 | 19.0 68折 | 缺货 | - |
1. | 用后即弃的人:全球经济中的新奴隶制 | 52.0 | 缺货 | 缺货 | - |
合计 | 共10种 | 906.0 | 当当网 有货9种 平均62折 | 京东网 有货2种 平均76折 | 中图网 有货0种 |