| 50. | 沉默(2013年版) | 32.0 |  |  |  | 
| 49. | 基督教神圣普-西方冠圣人名多语同义词典-(增俄版) | 148.0 |  |  |  | 
| 48. | 日本建筑解剖书 | 45.0 |  |  |  | 
| 47. | 一带一路画敦煌:这盛世如飞天所愿 | 48.0 |  |  |  | 
| 46. | 唐代长安与西域文明/中华现代学术名著6 | 75.0 |  |  |  | 
| 45. | 永山裕子的水彩课:重新开始学水彩  [もういちど透明水彩を始めよう。 基本12レッスン] | 49.8 |  |  | 31.964折
 | 
| 44. | 重新发现日本:60处日本最美古建筑之旅 | 88.0 |  |  |  | 
| 43. | 独立日 2 用电影延长三倍生命 | 48.0 |  |  | 33.670折
 | 
| 42. | 美术、神话与祭祀 | 39.0 |  |  |  | 
| 41. | 花卉圣经 | 38.0 |  |  |  | 
| 40. | 大写西域(上下) | 86.0 | 47.355折
 |  | 66.276折
 | 
| 39. | 如何阅读一本小说 | 39.5 |  |  |  | 
| 38. | 摩登时代(日本最受欢迎作家第2名伊坂幸太郎代表作,《达文西》年度推理小说榜第3名,日本书店大奖10佳) | 39.5 |  |  |  | 
| 37. | 伊坂幸太郎:孩子们 | 32.0 |  |  |  | 
| 36. | 伊坂幸太郎:杀手界·疾风号 | 39.5 |  |  |  | 
| 35. | 汽油生活 | 35.0 |  |  |  | 
| 34. | 魔王(日本最受欢迎作家第2名伊坂幸太郎推理杰作,周刊文春推理榜年度10佳) | 32.0 |  |  |  | 
| 33. | 照着画就可以:可爱的圆珠笔四季绘 | 28.0 |  |  |  | 
| 32. | 鸟谱 | 120.0 |  |  |  | 
| 31. | 紫禁城100 | 196.0 |  |  | 147.075折
 | 
| 30. | 历代名篇赏析集成:明清卷(上下) | 75.0 |  |  |  | 
| 29. | 历代名篇赏析集成:宋金元卷(上下) | 66.0 |  |  |  | 
| 28. | 历代名篇赏析集成(先秦两汉卷) | 35.0 |  |  |  | 
| 27. | 历代名篇赏析集成(魏晋南北朝隋唐五代卷上下) | 83.0 |  |  |  | 
| 26. | 银河系搭车客指南系列(5部曲套装) | 199.0 |  |  |  | 
| 25. | 汉书艺文志注释汇编 | 26.0 |  |  |  | 
| 24. | 西汉侯国地理/中古中国知识信仰制度研究书系 | 88.0 |  |  |  | 
| 23. | 中古时代的礼仪、宗教与制度 | 88.0 |  |  |  | 
| 22. | 中古时代的知识·信仰·制度研究书系·神文时代:谶纬、术数与中古政治研究 | 78.0 |  |  |  | 
| 21. | 铁鼠之槛(下) | 29.0 |  |  |  | 
| 20. | 铁鼠之槛(上) | 29.0 |  |  |  | 
| 19. | 魍魉之匣(下) | 29.0 |  |  |  | 
| 18. | 涂佛之宴:宴之始末(下) | 35.0 |  |  |  | 
| 17. | 京极夏彦作品07:涂佛之宴:宴之始末(上) | 35.0 |  |  |  | 
| 16. | 阴摩罗鬼之瑕(下) | 38.0 |  |  |  | 
| 15. | 阴摩罗鬼之瑕(上) | 38.0 |  |  |  | 
| 14. | 涂佛之宴:宴之支度(上) | 29.0 |  |  |  | 
| 13. | 涂佛之宴:宴之支度(下) | 29.0 |  |  |  | 
| 12. | 魍魉之匣(上) | 36.0 |  |  |  | 
| 11. | 百鬼夜行:阴 | 45.0 |  |  |  | 
| 10. | 汉字百话 | 38.0 |  |  |  | 
| 9. | 剑桥简明金庸武侠史 | 32.8 |  |  |  | 
| 8. | 文选(全6册) | 238.0 |  |  |  | 
| 7. | 中国神话传说词典(修订版) | 49.8 |  |  | 21.442折
 | 
| 6. | 十三经注疏:尚书正义 | 78.0 |  |  |  | 
| 5. | 十三经注疏:尓雅注疏(繁体竖排版) | 78.0 |  |  |  | 
| 4. | 长信宫灯 | 45.0 |  |  |  | 
| 3. | 东京梦华录笺注(套装全2册) | 96.0 |  |  |  | 
| 2. | 高昌艺术研究 | 398.0 | 191.047折
 |  | 246.862折
 | 
| 1. | 龟兹艺术研究 | 428.0 |  |  |  |