| 205. | 铁鼠之槛(下) | 29.0 |  |  |  | 
| 204. | 今昔续百鬼--云 | 49.0 |  |  |  | 
| 203. | 络新妇之理(上) | 36.0 |  |  |  | 
| 202. | 狂骨之梦 | 39.0 |  |  |  | 
| 201. | 铁鼠之槛(上) | 29.0 |  |  |  | 
| 200. | 续巷说百物语(京极夏彦经典名著“百物语系列”第2部,内外双层典雅封面,附赠主题书签) | 39.5 | 23.258折
 |  |  | 
| 199. | 百器徒然袋:雨 | 49.0 |  |  |  | 
| 198. | 涂佛之宴:宴之始末(下) | 35.0 |  |  |  | 
| 197. | 京极夏彦作品07:涂佛之宴:宴之始末(上) | 35.0 |  |  |  | 
| 196. | 涂佛之宴:宴之支度(上) | 29.0 |  |  |  | 
| 195. | 阴摩罗鬼之瑕(下) | 38.0 |  |  |  | 
| 194. | 阴摩罗鬼之瑕(上) | 38.0 |  |  |  | 
| 193. | 京极夏彦:巷说百物语(2014版) | 39.5 |  |  | 16.742折
 | 
| 192. | 后巷说百物语(妖怪小说之王京极夏彦代表作,荣获直木奖,随书附赠精美书签) | 39.5 | 23.760折
 |  | 15.037折
 | 
| 191. | 巷说百物语(套装共3册) | 118.5 |  |  |  | 
| 190. | 百鬼夜行:阴 | 45.0 |  |  |  | 
| 189. | 小暮写真馆 | 58.0 |  |  |  | 
| 188. | 白光 | 28.0 |  |  |  | 
| 187. | 蜜 | 38.0 |  |  |  | 
| 186. | 恋文 | 24.0 |  |  |  | 
| 185. | 阴暗的季节 | 25.0 |  |  |  | 
| 184. | 真相 | 28.0 |  |  |  | 
| 183. | 临场 | 26.0 |  |  |  | 
| 182. | 震度0 | 28.0 |  |  |  | 
| 181. | 半落 | 28.0 |  |  |  | 
| 180. | 动机 | 32.0 |  |  |  | 
| 179. | 死亡通知单2:宿命
(腾讯年度最火电视剧《暗黑者》原著系列小说!点播破3亿!中国最高智商的社会犯罪小说!严密推演“南大碎尸案”,被誉为目前国内最经典作品!) | 56.0 |  |  |  | 
| 178. | 死亡通知单:暗黑者 | 32.0 |  |  |  | 
| 177. | 心理罪之暗河 | 29.8 |  |  |  | 
| 176. | 宫部美雪:无止境的杀人 | 28.0 |  |  |  | 
| 175. | 青春的证明 | 31.0 | 22.672折
 |  |  | 
| 174. | 野性的证明 | 35.0 | 25.673折
 |  |  | 
| 173. | 人性的证明 | 34.0 |  |  |  | 
| 172. | 告白 | 15.0 |  |  |  | 
| 171. | 永远是孩子:日本超感犯罪心理小说 | 33.0 |  |  |  | 
| 170. | 水魑:沉没之物 | 46.0 |  |  |  | 
| 169. | 密室·自闭之物 | 35.0 |  |  |  | 
| 168. | 凶鸟:忌讳之物 | 35.0 |  |  |  | 
| 167. | 厌魅·附体之物 | 35.0 |  |  |  | 
| 166. | 山魔·嗤笑之物 | 35.0 |  |  |  | 
| 165. | 首无·作祟之物 | 35.0 |  |  |  | 
| 164. | 金色梦乡 | 35.0 |  |  |  | 
| 163. | 络新妇之理(上) | 29.0 |  |  |  | 
| 162. | 讨厌的小说 | 36.0 | 24.568折
 |  |  | 
| 161. | 络新妇之理(下) | 36.0 |  |  |  | 
| 160. | 魍魉之匣(下) | 36.0 |  |  |  | 
| 159. | 魍魉之匣(上) | 36.0 |  |  |  | 
| 158. | 京极堂系列01:姑获鸟之夏(世界上没有不可思议的事) | 36.0 |  |  |  | 
| 157. | 不如去死 | 29.0 |  |  |  | 
| 156. | 勇者物语1 | 25.0 |  |  |  | 
| 155. | 宫部美雪:继父 | 22.0 |  |  |  | 
| 154. | 宫部美雪:火车(2013年版) | 36.0 |  |  |  | 
| 153. | 濒死之绿 | 28.0 |  |  |  | 
| 152. | 被遗忘的故事(我虽然深处一片静寂的黑暗,然而在这段日子里,世界是否依然充斥着声音与光亮?"白乙一",写给每一颗孤独寂寞的心!) | 29.8 |  |  |  | 
| 151. | 寂寞的频率 | 29.8 |  |  |  | 
| 150. | 天帝妖狐 | 20.0 |  |  |  | 
| 149. | 在黑暗中等待 | 35.0 |  |  |  | 
| 148. | 平面狗 | 20.0 |  |  |  | 
| 147. | 失踪HOLIDAY | 26.0 |  |  |  | 
| 146. | 暗黑童话 | 25.0 |  |  |  | 
| 145. | ZOO | 20.0 |  |  |  | 
| 144. | 奇想,天动(第2版) | 29.0 |  |  |  | 
| 143. | 夏天,十九岁的肖像(岛田庄司两次入围日本通俗文学最高奖直木奖的作品之一,悬念与意外交织的"致青春") | 26.0 |  |  |  | 
| 142. | 御手洗洁的舞蹈 | 28.0 |  |  |  | 
| 141. | 占星术杀人魔法(口袋本) | 15.0 |  |  |  | 
| 140. | 异邦骑士(第3版) | 29.0 |  |  |  | 
| 139. | 斜屋犯罪(新版) | 25.0 |  |  |  | 
| 138. | 占星术杀人魔法(新版) | 28.0 |  |  |  | 
| 137. | 十年一品温如言(典藏版)(套装全2册) | 59.8 |  |  |  | 
| 136. | 黑死馆杀人事件 | 30.0 |  |  |  | 
| 135. | 死了七次的男人 | 26.0 |  |  |  | 
| 134. | 杀戮之病 | 28.0 |  |  |  | 
| 133. | 脑髓地狱 | 33.0 |  |  |  | 
| 132. | 献给虚无的供物 | 32.0 |  |  |  | 
| 131. | GOTH断掌事件 | 28.0 |  |  |  | 
| 130. | 夏天·烟火·我的尸体 | 20.0 |  |  |  | 
| 129. | 恶意 | 18.0 |  |  |  | 
| 128. | 告白 | 26.0 |  |  |  | 
| 127. | 第七重解答 | 23.0 |  |  |  | 
| 126. | 剪刀男(附册) | 29.0 |  |  |  | 
| 125. | 异邦骑士 | 29.0 |  |  |  | 
| 124. | 斜屋犯罪 | 25.0 |  |  |  | 
| 123. | 占星术杀人魔法 | 28.0 |  |  |  | 
| 122. | 奇想天动 | 28.0 |  |  |  | 
| 121. | 一朵桔梗花 | 29.0 |  |  |  | 
| 120. | 一朵桔梗花 | 35.0 |  |  |  | 
| 119. | 解体诸因 | 28.0 |  |  |  | 
| 118. | 解体诸因(修订版) | 28.0 |  |  |  | 
| 117. | 迷宫馆致命诱惑 | 20.0 |  |  |  | 
| 116. | 咚咚吊桥 坠落 | 15.0 |  |  |  | 
| 115. | 钟表馆招魂陷阱 | 29.8 |  |  |  | 
| 114. | 读客全球顶级畅销小说文库·绫辻行人悬疑经典2:杀人鬼(逆袭篇) | 32.0 |  |  |  | 
| 113. | 绯色杀人耳语 | 29.8 |  |  |  | 
| 112. | 读客全球顶级畅销小说文库·绫辻行人悬疑经典1:杀人鬼(觉醒篇) | 32.0 |  |  |  | 
| 111. | 黄昏杀人耳语 | 29.8 |  |  |  | 
| 110. | 暗黑杀人耳语 | 29.8 |  |  |  | 
| 109. | 绫辻行人馆系列全9部(套装共10册)《十角馆事件》 《水车馆事件》 《迷宫馆事件》 《人偶馆事件》 《钟表馆事件》 《黑猫馆事件》 《暗黑馆事件》 《惊吓馆事件》 《奇面馆事件》 | 330.0 |  |  |  | 
| 108. | 黑猫馆事件 | 28.0 |  |  |  | 
| 107. | 最后记忆 | 38.0 |  |  |  | 
| 106. | 人偶馆事件/绫辻行人作品集 | 30.0 |  |  |  | 
| 105. | 迷宫馆事件 | 29.0 |  |  |  | 
| 104. | 绫辻行人悬疑经典套装:杀人鬼系列觉醒篇+逆袭篇(套装共2册) | 64.0 |  |  |  | 
| 103. | 绫辻行人悬疑经典:怪胎 | 29.9 |  |  |  | 
| 102. | 暗黑馆事件(套装全二册) | 88.0 |  |  |  | 
| 101. | 替身(“推理之门”2012票选日系推理第1名!) | 49.0 |  |  |  | 
| 100. | 钟表馆事件 | 35.0 |  |  |  | 
| 99. | 夜行人 | 29.8 |  |  | 10.735折
 | 
| 98. | 奇面馆事件 | 36.0 |  |  | 24.166折
 | 
| 97. | 惊吓馆事件 | 26.0 |  |  | 17.466折
 | 
| 96. | 水车馆事件 | 29.0 |  |  |  | 
| 95. | 替身 | 39.8 |  |  |  | 
| 94. | 虚无的十字架  [虚ろな十字架] | 39.8 |  |  | 27.970折
 | 
| 93. | 东野圭吾:鸟人计划(2015版)  [鳥人計画] | 35.0 |  |  | 13.338折
 | 
| 92. | 蛊室:一部堪比东野圭吾的悬疑巨著 | 28.0 |  |  |  | 
| 91. | 布谷鸟的蛋是谁的 | 35.0 |  |  |  | 
| 90. | 东野圭吾:杀人之门(2015版)  [殺人の門] | 39.5 | 23.258折
 |  | 30.476折
 | 
| 89. | 东野圭吾:黎明之街(2015版)  [夜明けの街で] | 35.0 |  |  |  | 
| 88. | 东野圭吾:侦探俱乐部(2015版)  [探偵倶楽部] | 32.0 | 18.858折
 |  | 24.075折
 | 
| 87. | 东野圭吾的最后致意 | 30.0 |  |  |  | 
| 86. | 东野圭吾:我的晃荡的青春  [あの頃ぼくらはアホでした] | 35.0 |  |  |  | 
| 85. | 时生 | 39.5 |  |  | 21.754折
 | 
| 84. | 绑架游戏(新版) | 32.0 |  |  |  | 
| 83. | 濒死之眼(新版) | 35.0 | 25.673折
 |  |  | 
| 82. | 东野圭吾:麒麟之翼(2015版)  [麒麟の翼] | 39.5 |  |  | 15.037折
 | 
| 81. | 十一字杀人 (新版) | 35.0 |  |  |  | 
| 80. | 圣女的救济 | 30.0 |  |  |  | 
| 79. | 圣诞阿姨 | 22.0 |  |  |  | 
| 78. | 使命与魂的尽头 | 37.0 |  |  | 14.138折
 | 
| 77. | 东野圭吾:酷酷的代课老师  [おれは非情勤] | 29.5 |  |  |  | 
| 76. | 伽利略的苦恼 | 25.0 |  |  |  | 
| 75. | 梦回都灵 | 25.0 |  |  |  | 
| 74. | 歪笑小说 | 32.0 | 18.858折
 |  |  | 
| 73. | 十一字杀人 | 24.0 |  |  |  | 
| 72. | 圣女的救赎 | 24.8 |  |  |  | 
| 71. | 神探伽利略的苦恼 | 24.8 |  |  |  | 
| 70. | 绑架游戏(新版) | 22.0 |  |  |  | 
| 69. | 圣女的救济 | 25.0 |  |  |  | 
| 68. | 东野圭吾:布鲁特斯的心脏(2014版) | 35.0 | 20.558折
 |  | 27.077折
 | 
| 67. | 预知梦 | 18.0 |  |  |  | 
| 66. | 东野圭吾:美丽的凶器(2014版) | 32.0 | 18.858折
 |  | 14.144折
 | 
| 65. | 怪人们 | 22.0 |  |  |  | 
| 64. | 假面饭店 | 29.8 |  |  |  | 
| 63. | 虚像小丑——神探伽利略7 | 35.0 |  |  |  | 
| 62. | 秘密 | 29.8 |  |  |  | 
| 61. | 东野圭吾长篇推理小说:雪国之劫 | 33.0 |  |  |  | 
| 60. | 没有凶手的杀人夜 | 25.0 |  |  |  | 
| 59. | 彷徨之刃 | 39.5 |  |  |  | 
| 58. | 侦探伽利略 | 24.8 |  |  |  | 
| 57. | 禁忌魔术——神探伽利略8 | 38.0 |  |  |  | 
| 56. | 白马山庄杀人事件 | 28.0 |  |  |  | 
| 55. | 信 | 28.0 |  |  |  | 
| 54. | 以眨眼干杯 | 25.0 |  |  |  | 
| 53. | 湖畔杀人事件 | 28.0 |  |  |  | 
| 52. | 东野圭吾:使命与魂的尽头 | 32.0 |  |  |  | 
| 51. | 东野圭吾:悖论13(2014版) | 39.5 |  |  | 15.037折
 | 
| 50. | 毒笑小说 | 25.0 |  |  |  | 
| 49. | 东野圭吾:宿命(2014版) | 32.0 |  |  |  | 
| 48. | 美丽的凶器 | 22.0 |  |  |  | 
| 47. | 乐读文库:伽利略的苦恼 | 25.0 |  |  |  | 
| 46. | 名侦探的诅咒 | 20.0 |  |  |  | 
| 45. | 东野圭吾:布鲁特斯的心脏 | 32.0 |  |  |  | 
| 44. | 东野圭吾:空中杀人现场 | 25.0 |  |  |  | 
| 43. | 东野圭吾:魔球(附主题书签) | 35.0 |  |  |  | 
| 42. | 东野圭吾 天空之蜂 | 39.5 | 23.760折
 |  |  | 
| 41. | 东野圭吾:鸟人计划 | 25.0 |  |  | 10.843折
 | 
| 40. | 超杀人事件·推理作家的苦恼 | 22.0 |  |  |  | 
| 39. | 东野圭吾:侦探俱乐部 | 28.0 |  |  |  | 
| 38. | 东野圭吾:怪笑小说 | 20.0 |  |  |  | 
| 37. | 加贺探案集5·东野圭吾:我杀了他 | 32.0 |  |  |  | 
| 36. | 黎明之街 | 28.0 |  |  |  | 
| 35. | 假面饭店(精装典藏版) | 39.8 |  |  |  | 
| 34. | 加贺探案集6·东野圭吾:只差一个谎言 | 25.0 |  |  |  | 
| 33. | 分身 | 28.0 |  |  |  | 
| 32. | 加贺探案集(套装共9册) | 255.0 |  |  |  | 
| 31. | 平行世界·爱情故事 | 28.0 |  |  |  | 
| 30. | 东野圭吾:彷徨之刃 | 28.0 |  |  |  | 
| 29. | 变身 | 22.0 |  |  |  | 
| 28. | 名侦探的守则 | 22.0 |  |  |  | 
| 27. | 沉睡的森林:加贺探案集(2) | 28.0 |  |  | 10.637折
 | 
| 26. | 东野圭吾:杀人之门 | 29.8 |  |  |  | 
| 25. | 谁杀了她:加贺探案集(3) | 28.0 |  |  |  | 
| 24. | 东野圭吾作品:红手指 | 25.0 |  |  |  | 
| 23. | 加贺探案集9:麒麟之翼 | 33.0 |  |  |  | 
| 22. | 圣女的救济 | 25.0 |  |  |  | 
| 21. | 东野圭吾:从前我死去的家 | 25.0 |  |  |  | 
| 20. | 梦幻花 | 36.0 |  |  |  | 
| 19. | 加贺恭一郎1:毕业 | 28.0 |  |  |  | 
| 18. | 同级生 | 28.0 |  |  |  | 
| 17. | 疾风回旋曲 | 33.0 |  |  |  | 
| 16. | 秘密 | 29.8 |  |  |  | 
| 15. | 单恋 | 28.0 |  |  |  | 
| 14. | 时生 | 25.0 |  |  |  | 
| 13. | 盛夏的方程式 | 28.0 |  |  |  | 
| 12. | 流星之绊 | 28.0 |  |  | 19.670折
 | 
| 11. | 新参者 | 28.0 |  |  |  | 
| 10. | 东野圭吾:幻夜(2013年版) | 39.5 |  |  |  | 
| 9. | 东野圭吾:祈祷落幕时 | 39.5 | 23.258折
 |  | 26.166折
 | 
| 8. | 加贺探案集(4):恶意 | 28.0 |  |  |  | 
| 7. | 嫌疑人X的献身 | 19.8 |  |  |  | 
| 6. | 嫌疑人X的献身 | 28.0 |  |  |  | 
| 5. | 东野圭吾作品07:放学后(2013年版) | 28.0 |  |  |  | 
| 4. | 东野圭吾:嫌疑人X的献身(2014版) | 35.0 |  |  | 26.274折
 | 
| 3. | 年度必读的文学小说 你的孤独,虽败犹荣+解忧杂货店)(京东套装共2册) | 79.3 |  |  |  | 
| 2. | 白夜行(全新精装典藏版) | 39.5 |  |  |  | 
| 1. | 东野圭吾:解忧杂货店 | 39.5 |  |  |  |