| 33. | 数据结构与问题求解(Java语言版)(第4版) | 89.5 |  |  |  | 
| 32. | 清华大学计算机系列教材:数据结构题集(C语言版) | 19.0 |  |  |  | 
| 31. | 数据结构与算法分析:Java语言描述(第2版) | 55.0 |  |  |  | 
| 30. | 数据结构与算法分析:C语言描述(原书第2版) | 35.0 |  |  |  | 
| 29. | Python语言程序设计 | 79.0 | 57.072折
 |  | 60.876折
 | 
| 28. | Python 语言构建机器学习系统 第2版(影印版) | 68.0 |  |  |  | 
| 27. | Selenium 2自动化测试实战 基于Python语言 | 59.0 |  |  |  | 
| 26. | 数据结构与算法:Python语言描述 | 45.0 |  |  |  | 
| 25. | 基于神经网络的监督和半监督学习方法与遥感图像智能解译 | 58.0 |  |  |  | 
| 24. | 新型神经网络及其英文SCI论文评审论辩 | 108.0 | 78.872折
 |  |  | 
| 23. | 时滞神经网络的稳定性与同步控制-17 | 98.0 | 71.572折
 |  |  | 
| 22. | 神经网络在应用科学和工程中的应用:从基本原理到复杂的模式识别 | 88.0 |  |  |  | 
| 21. | 面向MATLAB工具箱的神经网络理论与应用 | 38.0 |  |  |  | 
| 20. | 神经网络与机器学习(英文版·第3版) | 69.0 |  |  |  | 
| 19. | MATLAB神经网络原理与实例精解(附DVD-ROM光盘1张) | 69.0 | 34.550折
 |  | 42.862折
 | 
| 18. | 神经网络与机器学习 | 79.0 |  |  |  | 
| 17. | MATLAB神经网络43个案例分析 | 48.0 |  |  |  | 
| 16. | 深度学习:方法及应用 | 39.8 | 29.173折
 |  | 29.173折
 | 
| 15. | 深度学习的7种有力策略 | 44.0 |  |  |  | 
| 14. | MATLAB R2014a完全自学一本通 | 79.8 |  |  |  | 
| 13. | Matlab 语言高级编程 | 45.0 |  |  |  | 
| 12. | MATLAB基础与编程入门(第二版) | 38.0 |  |  |  | 
| 11. | MATLAB基础与编程入门(第2版) | 36.0 |  |  |  | 
| 10. | MATLAB高效编程技巧与应用:25个案例分析 | 39.0 |  |  |  | 
| 9. | 机器学习实战 | 69.0 | 33.147折
 |  | 43.563折
 | 
| 8. | R语言与数据挖掘最佳实践和经典案例 | 49.0 |  |  |  | 
| 7. | 数据挖掘与机器学习——WEKA应用技术与实践 | 52.8 |  |  |  | 
| 6. | 数据挖掘:R语言实战 | 56.0 |  |  |  | 
| 5. | 数据挖掘:实用机器学习工具与技术(原书第3版) | 79.0 |  |  |  | 
| 4. | 计算机科学丛书:数据挖掘与R语言 | 49.0 |  |  |  | 
| 3. | 社交网站的数据挖掘与分析 | 59.0 |  |  |  | 
| 2. | 数据挖掘导论(完整版) | 69.0 |  |  |  | 
| 1. | 大数据:互联网大规模数据挖掘与分布式处理 | 59.0 |  |  |  |