| 收入顺序 ∴ | 书名 ∴ | 定价 ∴ |  价∴折∴ |  价∴折∴ |  价∴折∴ | 
| 14. | 中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究(第二版) | 158.0 | 缺货 | 缺货 | 139.0 87折 | 
| 13. | 中国战争史(第二卷) | 90.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 12. | 中国战争史(第三卷) | 89.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 11. | 中国战争史(第四卷) | 92.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 10. | 中国战争史(第五卷) | 105.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 9. | 中国战争史(第七卷) | 78.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 8. | 中国战争史(第六卷) | 115.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 7. | 中国战争史(第一卷) | 108.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 6. | 塔希里亚故事集8 | 42.0 | - | 缺货 | 缺货 | 
| 5. | 欧洲城镇史:400-2000年 | 60.0 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 
| 4. | 服装和时尚简史(第5版)/艺术世界丛书 | 69.0 | 缺货 | 缺货 | - | 
| 3. | 市场营销:原理与实践(第16版) | 79.0 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 
| 2. | 布莱克维尔政治制度百科全书(新修订版) | 120.0 | 缺货 | 缺货 | 缺货 | 
| 1. | 中国历代官制大辞典(修订版) | 350.0 | 175.0 50折 | 缺货 | 缺货 | 
| 合计 | 共14种 | 1555.0 | 当当网 有货1种 平均50折 | 京东网 有货0种 | 中图网 有货1种 平均87折 | 


