| 收入顺序 ∴ | 书名 ∴ | 定价 ∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ |
8. | 股市极客思考录:十年磨一剑之龙头股战法揭秘(升级版) | 58.0 | 26.1 45折 | 23.4 40折 | - |
7. | 建筑总论(第1分册)/建筑设计资料集(第3版) | 266.0 | 192.1 72折 | 121.4 45折 | - |
6. | 建筑设计资料集·第三版 第2分册 居住 | 128.0 | 92.4 72折 | 86.6 67折 | - |
5. | 建筑设计资料集 第5分册 休闲娱乐 餐饮 旅馆 商业(第三版) | 138.0 | 99.6 72折 | 93.5 67折 | - |
4. | 建筑设计资料集 第4分册 教科 文化 宗教 博览 观演(第三版) | 238.0 | 182.4 76折 | 缺货 | - |
3. | 建筑设计资料集 第7分册 交通 物流 工业 市政(第三版) | 248.0 | 179.1 72折 | 169.1 68折 | - |
2. | 建筑设计资料集 第6分册 体育 医疗 福利(第三版) | 188.0 | - | 57.0 30折 | - |
1. | 建筑设计资料集 第8分册 建筑专题(第三版) | 226.0 | 163.2 72折 | 147.6 65折 | - |
| 合计 | 共8种 | 1490.0 | 当当网 有货7种 平均69折 | 京东网 有货7种 平均55折 | 中图网 有货0种 |




