| 收入顺序 ∴ | 书名 ∴ | 定价 ∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ | ![]() 价∴折∴ |
8. | 建设工程项目全过程审计案例 | 68.0 | 缺货 | 缺货 | - |
7. | 《建设工程造价鉴定规范GB/T 51262-2017》理解与适用 | 120.0 | 93.6 78折 | 91.7 76折 | - |
6. | 建设工程实际施工人法律问题深度解析 | 138.0 | 缺货 | 缺货 | - |
5. | 最高人民法院新民事诉讼证据规定理解与适用 | 208.0 | 175.7 84折 | 160.4 77折 | - |
4. | 司法鉴定程序通则 释义 | 45.0 | 32.4 72折 | 35.0 77折 | - |
3. | 《建设项目工程总承包合同(示范文本)》逐条精解:合同适用法律风险防范指引 | 128.0 | 121.6 95折 | 59.7 46折 | - |
2. | 最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用 | 128.0 | 102.4 80折 | 84.0 65折 | - |
1. | 工程造价司法鉴定典型案例/2022年版 | 126.0 | 119.7 95折 | 102.4 81折 | - |
| 合计 | 共8种 | 961.0 | 当当网 有货6种 平均84折 | 京东网 有货6种 平均70折 | 中图网 有货0种 |




