| 47. | 复旦·哈佛当代人类学丛书:中国社会的个体化 | 38.0 |  |  |  | 
| 46. | 复旦—哈佛当代人类学丛书:文化亲昵 | 68.0 | 49.672折
 |  |  | 
| 45. | 复旦-哈佛当代人类学丛书:如何做田野笔记 | 38.0 |  |  |  | 
| 44. | 旅游文化创意与策划 | 43.0 | 31.673折
 |  |  | 
| 43. | 旅游道教文化 | 27.0 | 19.772折
 |  |  | 
| 42. | 反景入深林:人类学的观照·理论与实践 | 45.0 |  |  |  | 
| 41. | 第一哲学沉思集:反驳和答辩 | 34.0 |  |  |  | 
| 40. | 石器时代经济学 | 32.0 |  |  |  | 
| 39. | 小地方大论题:社会文化人类学导论 | 48.0 |  |  |  | 
| 38. | 通俗文化理论导论 | 33.0 |  |  |  | 
| 37. | 信息方式:后结构主义与社会语境 | 24.0 | 17.572折
 |  | 11.849折
 | 
| 36. | 环境决定论与文化理论:对环境话语中的人类学角色的探讨 | 25.0 |  |  |  | 
| 35. | 戏剧、场景及隐喻:人类社会的象征性行为 | 28.0 |  |  |  | 
| 34. | 森林人 | 26.0 |  |  |  | 
| 33. | 公民与社会:法国地方社会的田野民族志 | 60.0 |  |  |  | 
| 32. | 美国的社会与个人:加州悠然城社会生活的民族志 | 36.0 | 19.855折
 |  |  | 
| 31. | 社群、组织与大众民主:印度喀拉拉邦社会政治的民族志 | 46.0 |  |  |  | 
| 30. | “习以为常”之蔽:一个马来村庄日常生活的民族志 | 35.0 |  |  |  | 
| 29. | 信徒与公民:泰国曲乡的政治民族志 | 48.0 |  |  |  | 
| 28. | 原始文化(重译本) | 68.0 |  |  |  | 
| 27. | 空间与政治(第二版) | 38.0 |  |  |  | 
| 26. | 文化批评:文化哲学的理论与实践 | 38.0 |  |  |  | 
| 25. | 启蒙辩证法--哲学断片(世纪文库) | 48.0 |  |  |  | 
| 24. | 启蒙辩证法:哲学断片 | 28.0 |  |  |  | 
| 23. | 哲学导论 | 28.0 |  |  |  | 
| 22. | 哲学导论 | 25.0 |  |  |  | 
| 21. | 经典教科书系列:哲学导论 | 48.0 |  |  | 39.882折
 | 
| 20. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材·博雅大学堂·哲学:哲学导论(修订版) | 35.0 |  |  |  | 
| 19. | 一切坚固的东西都烟消云散了:现代性体验 | 46.0 |  |  |  | 
| 18. | 后现代主义的幻象 | 22.0 |  |  |  | 
| 17. | 中华现代学术名著丛书:文化人类学 | 47.0 |  |  |  | 
| 16. | 符号学丛书:符号学-传媒学词典 | 50.0 |  |  | 19.038折
 | 
| 15. | 第二性(ⅠⅡ 全两册)(独家授权法译中唯一全译本,2012傅雷翻译奖获奖作品) | 85.0 |  |  |  | 
| 14. | 存在与虚无:修订译本(精装) | 68.0 | 34.050折
 |  | 49.672折
 | 
| 13. | 第二性 (合卷本) | 138.0 |  |  |  | 
| 12. | 金翼:一个中国家族的史记 | 34.0 | 14.442折
 |  | 21.162折
 | 
| 11. | 新媒体·新传播书系·大众传播符号:幻象与巫术 | 36.0 |  |  |  | 
| 10. | 当代世界学术名著:符号学历险 | 39.8 |  |  |  | 
| 9. | 这是什么意思?:符号学的75个基本概念 | 39.8 |  |  |  | 
| 8. | 虚构与想象:文学人类学疆界 | 46.0 |  |  |  | 
| 7. | 文化人类学 | 56.0 |  |  |  | 
| 6. | 核心与边缘:18世纪汉苗文明的传播与碰撞 | 37.0 |  |  |  | 
| 5. | 异文化理解 | 18.0 |  |  |  | 
| 4. | 图像学:形象,文本,意识形态 | 28.0 |  |  |  | 
| 3. | 巨变:当代政治与经济的起源 | 59.0 |  |  |  | 
| 2. | 理论符号学导论(第3版) | 88.0 |  |  |  | 
| 1. | 天朝遥远(上下) | 68.0 |  |  |  |