| 43. | 文心雕龙今译(附语词简释)中国古典名著译注丛书 | 55.0 |  |  | 41.375折
 | 
| 42. | 中国古典名著译注丛书:老子注译及评介(修订增补本) | 46.0 |  |  |  | 
| 41. | 饮冰室合集(典藏纪念版)(全40册) | 1680.0 |  |  |  | 
| 40. | 清代学术名著丛刊:广雅疏证(套装1-4册) | 358.0 |  |  |  | 
| 39. | 古书虚字集释(套装上下册) | 96.0 |  |  |  | 
| 38. | 经传释词(平) | 28.0 |  |  |  | 
| 37. | 经籍籑诂(上下) | 330.0 |  |  |  | 
| 36. | 经典释文 | 280.0 | 134.448折
 |  | 173.662折
 | 
| 35. | 古文辞类纂 | 68.0 |  |  |  | 
| 34. | 列朝诗集(套装全12册) | 580.0 |  |  |  | 
| 33. | 初学记(套装上下册)(繁体竖排版) | 86.0 |  |  |  | 
| 32. | 21世纪中国语言文学系列教材:汉语音韵学基础(修订本) | 16.0 |  |  |  | 
| 31. | 汉语音韵  音韵学初步(精)王力全集 第十一卷 | 28.0 |  |  |  | 
| 30. | 音韵学教程(第4版21世纪汉语言专业规划教材)/专业方向基础教材系列 | 26.0 |  |  |  | 
| 29. | 音韵学教程学习指导书(21世纪汉语言专业规划教材)/专业方向基础教材系列 | 18.0 | 13.273折
 |  | 15.385折
 | 
| 28. | 经义考新校(套装共10册) | 880.0 |  |  |  | 
| 27. | 文史资料选辑合订本(第1—157辑) | 4800.0 | 4800.0-
 |  |  | 
| 26. | 十三经注疏(共13种) | 2980.0 |  |  |  | 
| 25. | 资治通鉴·通典·通志·文献通考-二十五史补编(全6册)(精) | 1380.0 |  |  |  | 
| 24. | 中国古典文学基本丛书:世说新语笺疏(典藏本)(套装共3册) | 168.0 | 84.050折
 |  | 131.077折
 | 
| 23. | 韩诗外传集释(繁体竖排版) | 36.0 |  |  | 35.398折
 | 
| 22. | 史通通释(繁体竖排版) | 75.0 |  |  |  | 
| 21. | 晋书斠注(套装共2册) | 660.0 |  |  |  | 
| 20. | 三国志集解(套装全8册) | 480.0 |  |  |  | 
| 19. | 三国志集解(套装共8册) | 560.0 |  |  |  | 
| 18. | 后汉书集解  上下册 (精) | 390.0 | 281.672折
 |  |  | 
| 17. | 汉书补注(共12册)(内含五十年图书总目1956-2006) | 780.0 |  |  |  | 
| 16. | 汉书补注(套装共12册) | 880.0 |  |  |  | 
| 15. | 史记会注考证(全八册) | 680.0 |  |  |  | 
| 14. | 广雅疏证(附索引) | 158.0 | 118.575折
 |  | 123.277折
 | 
| 13. | 孝经郑注疏(十三经清人注疏·繁体竖排) | 22.0 |  |  |  | 
| 12. | 十三经清人注疏:论语正义(套装上下册) | 78.0 |  |  |  | 
| 11. | 十三经清人注疏·春秋谷梁经传补注(套装上下册) | 78.0 |  |  |  | 
| 10. | 十三经清人注疏·礼记集解(套装上中下册) | 146.0 |  |  |  | 
| 9. | 周礼正义·十三经清人注疏(繁体竖排版)(套装全7册) | 348.0 |  |  |  | 
| 8. | 诗三家义集疏:十三经清人注疏(套装全2册) | 110.0 |  |  |  | 
| 7. | 尚书孔传参正:十三经清人注疏(套装上下册) | 112.0 |  |  |  | 
| 6. | 尚书今古文注疏(十三经清人注疏) | 69.0 |  |  |  | 
| 5. | 周易集解纂疏 | 72.0 |  |  |  | 
| 4. | 民国首版学术经典丛书. 第2辑:穆天子传西征讲疏 | 78.0 |  |  |  | 
| 3. | 续资治通鉴长编拾补(全4册) | 150.0 |  |  |  | 
| 2. | 续资治通鉴长编(全二十册) | 1280.0 |  |  |  | 
| 1. | 续资治通鉴(1-12册) | 588.0 |  |  |  |