| 752. | 农民工市民化:制度创新与顶层政策设计 | 62.0 |  |  |  | 
| 751. | 居民资产与消费选择行为分析 | 30.0 |  |  |  | 
| 750. | 中国近代经济史(1840-1894)(套装全3册) | 130.0 |  |  |  | 
| 749. | 中国近代经济史(1840-1894)(上下) | 210.0 |  |  |  | 
| 748. | 中国近代经济史(1840-1894)(套装全2册) | 187.0 |  |  |  | 
| 747. | 中国资本主义发展史(1-3)(套装共5册) | 130.0 |  |  |  | 
| 746. | 中国资本主义发展史(共3册) | 280.0 |  |  |  | 
| 745. | 中国资本主义发展史(第1卷) | 48.5 |  |  |  | 
| 744. | 中国资本主义发展史(第2卷):旧民主主义革命时期的中国资本主义 | 65.5 |  |  |  | 
| 743. | 中国资本主义发展史(第3卷) | 49.8 |  |  | 27.455折
 | 
| 742. | 价值学说史(修订版) | 55.0 |  |  |  | 
| 741. | 中国商业通史(第2卷) | 70.0 |  |  |  | 
| 740. | 中国商业通史(第4卷) | 64.0 |  |  |  | 
| 739. | 中国商业通史(第5卷) | 70.0 |  |  |  | 
| 738. | 中国商业通史(第3卷) | 70.0 |  |  |  | 
| 737. | 中国商业通史(第1卷) | 60.0 |  |  |  | 
| 736. | 利率史(第四版) | 99.0 |  |  |  | 
| 735. | 利率史(第4版) | 92.0 |  |  | 69.075折
 | 
| 734. | 霍英东全传 | 35.0 |  |  |  | 
| 733. | 共同基金常识(10周年纪念版) | 88.0 |  |  |  | 
| 732. | 共同基金常识 | 109.9 | 52.848折
 |  |  | 
| 731. | 癫狂与恐慌:巴顿·比格斯论金融、经济与股市  [Biggs on Finance, Economics and the Stock Market] | 65.0 |  |  |  | 
| 730. | 创业股权众筹与融资一本通(图解版) | 49.0 |  |  |  | 
| 729. | 创投帝国:企业风险投资策略与最佳实践 | 75.0 | 36.048折
 |  |  | 
| 728. | 东方启动点——浙江改革开放史(1978-2018) | 98.0 |  |  |  | 
| 727. | 人生起步:年轻人就该去创造 | 59.0 | 28.347折
 |  |  | 
| 726. | QE退潮——大逆转中的风险与机遇 | 49.0 | 35.873折
 |  |  | 
| 725. | 好奇心杂货铺:《经济学人》的万物解释 | 42.0 |  |  |  | 
| 724. | 约翰·博格的投资50年 | 75.0 |  |  |  | 
| 723. | 创业简史:塑造世界的开拓者 | 59.0 | 43.173折
 |  |  | 
| 722. | 中国经济:转型与增长 | 58.0 |  |  |  | 
| 721. | 发现珍稀宝石与矿物  [ Gems and Minerals] | 199.0 |  |  |  | 
| 720. | 古泽初霑:古玩收藏笔记 | 42.0 | 20.248折
 |  |  | 
| 719. | 杂藏静思:古玩收藏中的科学与人文 | 80.0 | 54.468折
 |  | 49.662折
 | 
| 718. | 重启:后危机时代如何再现繁荣 | 52.9 |  |  |  | 
| 717. | 百辩经济学 | 39.0 |  |  |  | 
| 716. | 重温毛泽东战略思想 | 38.0 |  |  |  | 
| 715. | 资本回报 穿越资本周期的投资:一个资产管理人的报告2002-2015 | 58.0 | 24.542折
 |  |  | 
| 714. | 自大 无视危机的经济学家与经济周期探寻 | 59.0 |  |  |  | 
| 713. | 反脆弱 | 68.0 |  |  |  | 
| 712. | 日本与东亚地区的贸易、投资关系 | 20.0 |  |  |  | 
| 711. | 投资中最重要的事:股票估值与选股策略 | 49.0 |  |  |  | 
| 710. | 投资最重要的事 | 58.0 |  |  |  | 
| 709. | 投资最重要的事:全新升级版  [The Most Important Thing Illuminated ] | 69.0 |  |  |  | 
| 708. | 逃不开的经济周期:历史,理论与投资现实(珍藏版) | 69.0 | 36.853折
 |  | 53.877折
 | 
| 707. | 逃不开的经济周期 | 42.0 |  |  |  | 
| 706. | 人生不要无聊就好-邱永汉以美食打通世界 | 28.0 |  |  |  | 
| 705. | 邱永汉—股票入门 | 12.8 |  |  |  | 
| 704. | 附加价值论:日本“股神”邱永汉的财富论 | 19.8 |  |  |  | 
| 703. | 理财兵法 | 18.0 |  |  |  | 
| 702. | 赚钱之神:邱永汉传 | 32.0 |  |  |  | 
| 701. | 人生不要无聊就好:邱永汉以美食建立人脉 | 28.0 |  |  |  | 
| 700. | 赚钱大师的传奇一生(原书名邱永汉赚钱自传) | 18.0 |  |  |  | 
| 699. | 赚钱逻辑 | 18.0 |  |  |  | 
| 698. | 苏富比拍卖大师:艺术界的冒险之旅 | 65.0 |  |  |  | 
| 697. | 疯狂、惊恐和崩溃:金融危机史(第七版) | 55.0 | 23.242折
 |  |  | 
| 696. | 论语今读(新版) | 38.6 |  |  |  | 
| 695. | 寻找爽点:是什么让我们欲罢不能 | 62.9 |  |  |  | 
| 694. | 中华现代学术名著丛书(120年纪念版) | 29800.0 | 14304.048折
 |  |  | 
| 693. | 中国历史上的基本经济区  [KEY ECOMOMIC AREAS IN CHINESE HISTORY] | 32.0 |  |  |  | 
| 692. | 中国历史上的基本经济区(120年纪念版) | 65.0 |  |  |  | 
| 691. | 中国历史上的基本经济区(中华现代学术名著4) | 20.0 |  |  |  | 
| 690. | 创客:新工业革命 | 45.0 |  |  |  | 
| 689. | 另类创客:黑客、海盗、黑帮等地下创新者的故事 | 42.0 | 33.178折
 |  | 27.365折
 | 
| 688. | 免费:商业的未来 | 39.0 |  |  |  | 
| 687. | 长尾理论(2007年最重要的商业观念) | 35.0 |  |  |  | 
| 686. | 长尾理论2.0 | 42.0 |  |  |  | 
| 685. | 长尾理论:为什么商业的未来是小众市场 | 59.0 | 29.550折
 |  | 45.476折
 | 
| 684. | 无序时代的资本冒险:金融是本故事书 | 36.0 |  |  |  | 
| 683. | 博弈与社会 | 49.0 |  |  |  | 
| 682. | 中国新世纪安全战略 | 20.0 |  |  |  | 
| 681. | 论中国海权 | 28.0 |  |  |  | 
| 680. | 全球视野中的中国国家安全战略(上卷) | 48.0 |  |  |  | 
| 679. | 世界地缘政治中的中国国家安全利益分析 | 28.0 |  |  |  | 
| 678. | 全球视野中的中国国家安全战略(中卷)(套装上下册) | 98.0 |  |  |  | 
| 677. | 全球视野中的中国国家安全战略(上卷) | 58.0 |  |  |  | 
| 676. | 基督教佛教兴起对欧亚地区竞争力的影响 | 38.0 |  |  |  | 
| 675. | 战略(第1辑) | 38.0 |  |  |  | 
| 674. | 气候变迁与中华国运 | 58.0 |  |  |  | 
| 673. | 印度与印度洋 | 65.0 |  |  | 49.476折
 | 
| 672. | 国家战略能力与大国博弈 | 49.0 |  |  |  | 
| 671. | 中国地缘政治论 | 48.0 |  |  |  | 
| 670. | 我们的这个时代(套装共4册) 《行动改变生存:改变我们生活的民间力量》《共同的底线》《时代的稻草人》《时代正在改变:民主、市场与想象的权力》 | 156.0 |  |  |  | 
| 669. | 中国2014 :改革升挡 | 39.8 |  |  |  | 
| 668. | 实践自由 | 20.0 |  |  |  | 
| 667. | 市场的昨天与今天:商品经济·市场理性·社会公正 | 42.0 |  |  |  | 
| 666. | 十年沧桑:东欧诸国的经济社会转轨与思想变迁(修订版) | 58.0 |  |  |  | 
| 665. | 田园诗与狂想曲:关中模式与前近代社会的再认识 | 38.0 |  |  |  | 
| 664. | 农村公社、改革与革命 | 49.0 |  |  |  | 
| 663. | 共同的底线 | 48.0 |  |  |  | 
| 662. | 传统十论(著名历史学家秦晖教授唯一认可版本,看秦晖彻底颠覆并从崭新的视角认识传统社会。) | 42.0 |  |  |  | 
| 661. | 国家的兴衰:经济增长、滞胀和社会僵化 | 26.0 |  |  |  | 
| 660. | 国家的兴衰 | 35.0 |  |  |  | 
| 659. | 国家的兴衰--经济增长、滞胀和社会僵化(世纪前沿) | 45.0 |  |  |  | 
| 658. | 中华经典藏书:管子 | 18.0 |  |  |  | 
| 657. | 管子 | 23.0 | 11.550折
 |  | 16.170折
 | 
| 656. | 诗经新注 | 27.0 |  |  |  | 
| 655. | 楚辞译注/国民阅读经典 | 28.0 |  |  |  | 
| 654. | 香港金融业百年 | 48.0 |  |  |  | 
| 653. | 1841-1997香港股史 | 50.0 |  |  |  | 
| 652. | 渐行渐近的金融周期 | 65.0 | 43.266折
 |  |  | 
| 651. | 一个投资家的20年 | 69.0 |  |  |  | 
| 650. | 一个投资家的20年(第2版) | 89.0 |  |  |  | 
| 649. | 博物学家的传世珍宝--来自伦敦自然博物馆的自然藏品集 | 98.0 |  |  |  | 
| 648. | 别拿相关当因果 因果关系简易入门 | 69.0 |  |  |  | 
| 647. | 安然:华尔街完美案例 | 18.8 |  |  |  | 
| 646. | 财富是怎样产生的 | 18.0 |  |  |  | 
| 645. | 真实的中国:中国模式与城市化变革的反思 | 45.0 |  |  |  | 
| 644. | 财富的逻辑.2:所有的泡沫终将破灭(新版) | 68.0 |  |  |  | 
| 643. | 吾民无地:城市化、土地制度与户籍制度的内在逻辑
茅于轼、周其仁、张维迎、陈志武、许成钢、田国强倾力推荐 中国现行土地、户籍制度让农民“低价失地“又不被城市接纳, 终致吾民无地! | 45.0 |  |  |  | 
| 642. | 财富的逻辑 2:所有的泡沫终将破灭 | 58.0 |  |  |  | 
| 641. | 财富的逻辑1+财富的逻辑2(京东套装共2册) | 110.0 |  |  |  | 
| 640. | 我书架上的神明续编 | 58.0 |  |  |  | 
| 639. | 入山与出塞 | 118.0 |  |  |  | 
| 638. | 何枝可依 | 30.0 |  |  |  | 
| 637. | 何枝可依 | 29.8 |  |  |  | 
| 636. | 何枝可依 | 36.0 |  |  |  | 
| 635. | 待兔轩读书记:兰台万卷(修订版) | 38.0 |  |  |  | 
| 634. | 待兔轩文存·说文卷 | 88.0 |  |  |  | 
| 633. | 待兔轩文存:读史卷 | 48.0 |  |  |  | 
| 632. | 万变:李零考古艺术史文集 | 128.0 |  |  |  | 
| 631. | 我们的中国(套装共4册) | 298.0 | 143.047折
 |  | 232.477折
 | 
| 630. | 花间一壶酒 | 32.0 |  |  |  | 
| 629. | 中国方术概观:占星卷(上下册) | 36.0 |  |  |  | 
| 628. | 中国古代房内考 | 28.0 |  |  |  | 
| 627. | 花间一壶酒 | 29.8 |  |  |  | 
| 626. | 巨流河 | 39.0 |  |  |  | 
| 625. | 巨流河 | 69.0 |  |  |  | 
| 624. | 巨流河 | 32.0 | 22.068折
 |  | 26.482折
 | 
| 623. | 隐蔽的秩序:拆解历史弈局 | 38.0 |  |  |  | 
| 622. | 中国秘密社会史 | 20.0 |  |  |  | 
| 621. | 中国近代经济地理 第三卷 华中近代经济地理 | 92.0 | 62.668折
 |  |  | 
| 620. | 中国近代经济地理 第六卷 闽台近代经济地理 | 115.0 | 78.268折
 |  |  | 
| 619. | 中国近代经济地理 第五卷 华南近代经济地理 | 85.0 | 62.173折
 |  | 59.570折
 | 
| 618. | 中国近代经济地理 第九卷 东北近代经济地理 | 78.0 | 53.067折
 |  |  | 
| 617. | 中国近代经济地理 第八卷 西北近代经济地理 | 142.0 | 96.668折
 |  |  | 
| 616. | 中国近代经济地理(第7卷华北与蒙古高原近代经济地理)(精) | 95.0 | 64.668折
 |  | 66.570折
 | 
| 615. | 中国近代经济地理 第四卷 西南近代经济地理 | 135.0 | 91.868折
 |  | 94.570折
 | 
| 614. | 中国近代经济地理 第二卷 江浙沪近代经济地理 | 62.0 | 42.268折
 |  |  | 
| 613. | 中国近代经济地理 第一卷 绪论和全国概况 | 112.0 | 76.268折
 |  |  | 
| 612. | 短线交易大师精准买卖点 | 36.0 | 22.361折
 |  | 24.969折
 | 
| 611. | 逻辑新引:怎样判别是非 | 68.0 | 30.144折
 |  |  | 
| 610. | 逻辑新引怎样判别是非 | 20.0 |  |  |  | 
| 609. | 机构投资的创新之路(最新版) | 58.0 |  |  |  | 
| 608. | 机构投资的创新之路 | 78.0 |  |  |  | 
| 607. | 新卖桔者言 | 28.0 |  |  |  | 
| 606. | 超越金融:索罗斯的哲学 | 28.0 |  |  |  | 
| 605. | 美国政治王朝:从亚当斯到克林顿 | 138.0 | 58.242折
 |  |  | 
| 604. | 格鲁夫给经理人的第一课(畅销版) | 49.0 |  |  |  | 
| 603. | 社会心理学(第8版) | 68.0 | 32.647折
 |  | 51.075折
 | 
| 602. | 买股票,找这样的公司就对了 | 20.0 |  |  |  | 
| 601. | 股票入门与技巧 | 28.0 |  |  |  | 
| 600. | 伯恩斯坦金融三部曲2:华尔街上的经济学家(纪念版) | 38.0 |  |  |  | 
| 599. | 伯恩斯坦金融三部曲1:繁荣的代价(纪念版) | 28.0 |  |  |  | 
| 598. | 伯恩斯坦金融三部曲3:金融简史(纪念版) | 36.0 |  |  |  | 
| 597. | 荣衰论:战后日本经济史(1945-2004) | 18.0 |  |  |  | 
| 596. | 从江户到平成:解密日本经济发展之路 | 30.0 |  |  |  | 
| 595. | 现代操盘手:T3唯实 | 45.0 |  |  |  | 
| 594. | 中国资本市场研究报告(2016)-股市危机与政府干预:让历史告诉未来 | 89.0 |  |  |  | 
| 593. | 股市危机:历史与逻辑 | 68.0 |  |  |  | 
| 592. | 经济科学译丛:投资科学 | 58.0 |  |  |  | 
| 591. | 投资科学/双语教学丛书 | 46.0 |  |  |  | 
| 590. | 投资科学 | 55.0 |  |  |  | 
| 589. | 巴菲特投资圣经:价值投资的24条黄金法则 | 45.0 |  |  |  | 
| 588. | 约翰.伯格投资:聪明投资者的最初50年 | 38.0 |  |  |  | 
| 587. | 100倍超级强势股:我如何在28个月内用4.8万从股市赚到680万  [Insider Buy Superstocks] | 49.8 | 24.950折
 |  |  | 
| 586. | 历史的重建:考古材料的阐释 | 33.0 |  |  |  | 
| 585. | 普什图语汉语词典 | 498.0 |  |  |  | 
| 584. | 普什图语汉语词典 | 588.0 |  |  |  | 
| 583. | 大明衣冠图志 | 148.0 |  |  |  | 
| 582. | 诗经别裁 | 14.0 |  |  |  | 
| 581. | 诗经名物新证(修订版) | 45.0 |  |  |  | 
| 580. | 中国古代物质文化史—天文历法 | 150.0 |  |  |  | 
| 579. | 琉璃河遗址与燕文化研究论文集:纪念北京建城3060年 | 180.0 | 131.473折
 |  |  | 
| 578. | 明代宗藩犯罪问题研究--国家社科基金后期资助项目 | 78.0 |  |  |  | 
| 577. | 小尔雅集释(竖排版) | 79.0 |  |  |  | 
| 576. | 中国古代地理总志丛刊:方舆胜览(套装共3册) | 138.0 |  |  |  | 
| 575. | 随州叶家山(西周早期曾国墓地) | 318.0 |  |  |  | 
| 574. | 梁带村芮国墓地:2007年度发掘报告 | 460.0 |  |  |  | 
| 573. | 湖北省南水北调工程重要考古发现1 | 260.0 |  |  |  | 
| 572. | 湖北省南水北调工程重要考古发现Ⅱ | 380.0 |  |  |  | 
| 571. | 湖北省南水北调工程重要考古发现.3(平) | 260.0 | 124.848折
 |  |  | 
| 570. | 辽海记忆:辽宁考古六十年重要发现 1954-2014 (精装) | 580.0 |  |  |  | 
| 569. | 明实录研究/实录研究书系 | 88.0 |  |  |  | 
| 568. | 中国古代史史料学(修订本) | 42.8 |  |  |  | 
| 567. | 中国古代史史料学(增订本) | 68.0 |  |  |  | 
| 566. | 春游纪梦 | 12.0 |  |  |  | 
| 565. | 张伯驹 | 80.0 |  |  |  | 
| 564. | 张伯驹身世钩沉 | 48.0 | 18.738折
 |  | 31.365折
 | 
| 563. | 回忆张伯驹(精) | 38.0 |  |  |  | 
| 562. | 张伯驹集(全二册) | 68.0 |  |  |  | 
| 561. | 张伯驹集 | 78.0 |  |  |  | 
| 560. | 西方那一块土:钱乘旦讲西方文化通论 | 55.0 |  |  | 40.774折
 | 
| 559. | 中华科学文明史(上下) | 160.0 |  |  |  | 
| 558. | 10-13世纪宋丽日文化交流研究 | 24.8 |  |  |  | 
| 557. | 10-13世纪中国文化的碰撞与融合 | 43.0 |  |  |  | 
| 556. | 元史论丛(第8辑):“马可波罗与十三世纪中国”国际学术研讨会论文集 | 30.0 |  |  |  | 
| 555. | 中国古代饮食器具设计考略--10-13世纪(精) | 68.0 |  |  |  | 
| 554. | 13世纪一个藏族僧人的印度朝圣之旅--恰译师曲吉贝传/环喜马拉雅文丛 | 25.0 |  |  |  | 
| 553. | 蒙元帝国与13-15世纪的世界 | 65.0 |  |  |  | 
| 552. | 金与玉:公元14-17世纪中国贵族首饰 | 65.0 |  |  |  | 
| 551. | 丝绸之路新史 | 49.8 |  |  |  | 
| 550. | 开放的帝国:1600年前的中国史 | 37.0 |  |  |  | 
| 549. | 1800年以来的中英碰撞:战争、贸易、科学及治理 | 29.0 |  |  |  | 
| 548. | 王力《古代汉语》同步(下册配第3册、第4册)辅导与练习(与校订重排本《古代汉语》配套) | 24.0 |  |  |  | 
| 547. | 王力《古代汉语》同步(上册配第一册、第二册)辅导与练习 | 29.0 | 14.550折
 |  | 21.875折
 | 
| 546. | 王力《古代汉语》同步辅导与练习(上册)(配第1册、第2册)(与校订重排本《古代汉语》配套) | 24.0 |  |  |  | 
| 545. | 普通高等教育十一五国家级规划教材:古代汉语(校订重排本4) | 26.0 |  |  |  | 
| 544. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:古代汉语(校订重排本)(第3册) | 25.0 |  |  |  | 
| 543. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:古代汉语(校订重排本)(第2册) | 16.0 |  |  | 11.270折
 | 
| 542. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:古代汉语(第1册)(校订重排本) | 18.0 |  |  |  | 
| 541. | 明史-(上.下册) | 138.0 |  |  |  | 
| 540. | 明史纪事本末/全4册/历代纪事本末 | 168.0 | 84.050折
 |  | 126.075折
 | 
| 539. | 清华元史(第1辑) | 58.0 | 42.372折
 |  | 40.670折
 | 
| 538. | 清华元史 第2辑 | 80.0 |  |  |  | 
| 537. | 典故纪闻.元明史料笔记丛刊 | 28.0 |  |  |  | 
| 536. | 归潜志——元明史料笔记丛刊 | 20.0 |  |  |  | 
| 535. | 历代史料笔记丛刊·元明史料笔记:万历野获编(套装全3册) | 77.0 |  |  |  | 
| 534. | 震泽先生别集--元明史料笔记丛刊 | 26.0 |  |  |  | 
| 533. | 历代史料笔记丛刊·元明史料笔记:戒庵老人漫笔 | 37.0 |  |  |  | 
| 532. | 元史纪事本末/历代纪事本末 | 39.0 | 19.550折
 |  | 29.375折
 | 
| 531. | 文物鉴定与研究3 | 78.0 |  |  |  | 
| 530. | 文物鉴定与研究2 | 60.0 |  |  |  | 
| 529. | 哥特艺术+米开朗基罗(套装共2册) | 1196.0 |  |  |  | 
| 528. | 哥特艺术+世界艺术史(套装共2册) | 1366.0 |  |  |  | 
| 527. | 哥特艺术 | 998.0 |  |  | 608.861折
 | 
| 526. | 不朽的经典:巴洛克艺术+哥特艺术+世界艺术史(套装共3册 附价值198元2013世界名表年鉴) | 2364.0 |  |  |  | 
| 525. | 巴洛克艺术+哥特艺术+世界艺术史 | 2364.0 |  |  |  | 
| 524. | 巴洛克艺术+哥特艺术+米开朗基罗 | 2194.0 |  |  |  | 
| 523. | 卢浮宫+巴洛克艺术+哥特艺术(套装共3册) | 2994.0 |  |  |  | 
| 522. | 巴洛克艺术+哥特艺术 | 1996.0 |  |  |  | 
| 521. | 巴洛克艺术 | 998.0 |  |  |  | 
| 520. | 神圣艺术 | 1298.0 |  |  |  | 
| 519. | 上海博物馆藏品研究大系:中国古代玉器 | 280.0 |  |  |  | 
| 518. | 罗伯昭钱币学文集 | 90.0 |  |  |  | 
| 517. | 河北考古重要发现(1949~2009) | 368.0 |  |  |  | 
| 516. | 中国考古学九十年代的思考 | 136.0 |  |  |  | 
| 515. | 古玉鉴定指南 | 48.0 |  |  |  | 
| 514. | 古玉鉴定(20讲) | 26.0 |  |  |  | 
| 513. | 中国古玉藏珍 | 180.0 |  |  |  | 
| 512. | 中国古代玉器艺术(上下)(精) | 780.0 |  |  |  | 
| 511. | 汉墓的考古学研究 | 58.0 |  |  |  | 
| 510. | 邳州山头东汉墓地 | 228.0 |  |  |  | 
| 509. | 北京文物与考古系列丛书:平谷汉墓 | 168.0 |  |  |  | 
| 508. | 姜屯汉墓-(全二册) | 720.0 | 345.648折
 |  |  | 
| 507. | 南阳牛王庙汉墓考古发掘报告 | 180.0 |  |  |  | 
| 506. | 徐州汉墓与汉代社会研究 | 108.0 |  |  |  | 
| 505. | 辉县汉墓(一) | 186.0 | 135.873折
 |  |  | 
| 504. | 萧县汉墓(精) | 420.0 |  |  |  | 
| 503. | 羊草庄汉墓-(全二册) | 680.0 | 326.448折
 |  |  | 
| 502. | 高庄汉墓 | 150.0 |  |  |  | 
| 501. | 什邡城关战国秦汉墓地 | 248.0 |  |  |  | 
| 500. | 绵阳双包山汉墓 | 248.0 |  |  |  | 
| 499. | 老河口九里山秦汉墓 | 380.0 | 182.448折
 |  |  | 
| 498. | 染山汉墓 | 25.0 |  |  |  | 
| 497. | 周原汉唐墓(精) | 218.0 |  |  |  | 
| 496. | 西汉诸侯王陵墓制度研究 | 75.0 |  |  |  | 
| 495. | 上海唐宋元墓 | 268.0 |  |  |  | 
| 494. | 扶余明墓:吉林扶余油田砖厂明代墓地发掘报告 | 380.0 |  |  |  | 
| 493. | 盐池冯记圈明墓 | 220.0 |  |  |  | 
| 492. | 合浦风门岭汉墓:2003-2005年发掘报告 | 156.0 |  |  |  | 
| 491. | 长沙马王堆汉墓简帛集成 | 9900.0 | 7150.072折
 |  |  | 
| 490. | 清宫万国博览会档案 | 2950.0 |  |  |  | 
| 489. | 中国前期文化:心理研究 | 56.0 |  |  |  | 
| 488. | 晚清国际会议档案(套装共10册) | 5800.0 |  |  |  | 
| 487. | 广州南越王墓 | 37.0 |  |  |  | 
| 486. | 天门彭家山楚墓 | 168.0 |  |  |  | 
| 485. | 鸿山越墓发掘报告 | 480.0 |  |  |  | 
| 484. | 博雅大学堂·考研文博:考古器物绘图 | 29.0 |  |  |  | 
| 483. | 考古发现与中西文化交流/宿白未刊讲稿系列 | 36.0 |  |  |  | 
| 482. | 印度文明(伟大的世界文明) | 48.0 |  |  |  | 
| 481. | 伟大的世界文明:罗马文明 | 78.0 |  |  |  | 
| 480. | 伟大的世界文明:埃及文明 | 48.0 |  |  |  | 
| 479. | 美学与艺术(著名美学家宗白华谈艺术与人生,融通中西美学的杰作,书画雕刻鉴赏的最佳入门物) | 45.0 | 24.855折
 |  | 31.570折
 | 
| 478. | 金文编 (影印)精 | 338.0 |  |  |  | 
| 477. | 新金文编(全三册)(“十一五”时期国家重点图书出版项目) | 1986.0 |  |  |  | 
| 476. | 古钱小辞典 | 10.0 |  |  |  | 
| 475. | 名家经典:人间词话 汇编汇校汇评 | 38.8 |  |  |  | 
| 474. | 王国维人间词话 | 11.0 |  |  |  | 
| 473. | 美学散步(彩图本) | 88.0 |  |  |  | 
| 472. | 美学散步 | 32.0 |  |  |  | 
| 471. | 詹森艺术史(插图第7版) | 698.0 |  |  |  | 
| 470. | 魏晋风度二十讲 | 28.0 |  |  |  | 
| 469. | 中国哲学简史 | 38.0 |  |  |  | 
| 468. | 叔本华美学随笔 | 28.0 |  |  |  | 
| 467. | 华夏美学·美学四讲(增订本) | 41.0 |  |  |  | 
| 466. | 西域水道记(外2种)/中外交通史籍丛刊(繁体横排中文) | 69.0 | 51.875折
 |  | 51.875折
 | 
| 465. | 徐松与《西域水道记》研究 | 52.0 | 25.048折
 |  |  | 
| 464. | 新疆游记 | 55.5 |  |  |  | 
| 463. | 中国盗墓史(插图珍藏版) | 39.8 |  |  |  | 
| 462. | 趣味考据1 | 48.0 |  |  |  | 
| 461. | 趣味考据3 | 50.0 |  |  |  | 
| 460. | 秦汉称谓研究(国家哲学社会科学成果文库) | 138.0 | 65.447折
 |  |  | 
| 459. | 欧洲古典装饰图案1500 | 180.0 |  |  |  | 
| 458. | 故宫如意手记 | 96.0 |  |  |  | 
| 457. | 欧洲古典装帧工艺 | 68.0 |  |  |  | 
| 456. | 中国古玉辨伪 | 200.0 |  |  |  | 
| 455. | 中华玉文化 | 48.0 | 32.066折
 |  | 33.670折
 | 
| 454. | 石雅 | 26.0 |  |  |  | 
| 453. | 青铜器辨伪三百例(上下) | 96.0 | 70.173折
 |  |  | 
| 452. | 经济学通识 | 58.0 | 46.780折
 |  | 44.176折
 | 
| 451. | 经济学通识 | 25.0 |  |  |  | 
| 450. | 天朝大国的景象:西方地图中的中国 | 78.0 |  |  |  | 
| 449. | 中国来信(1716-1735) | 16.2 |  |  |  | 
| 448. | 清代来华著名传教士著作文丛(国家清史编撰委员会·编译丛刊 套装6册) | 156.0 |  |  |  | 
| 447. | 请中国作证:杜赫德的《中华帝国全志》 | 68.0 |  |  |  | 
| 446. | 传教士韩宁镐与近代中国 | 52.0 |  |  |  | 
| 445. | 清初西洋传教士满文档案译本/中外文化交流史文献丛书 | 50.0 |  |  |  | 
| 444. | 甲骨文丛书·摩登时代:从1920年代到1990年代的世界(套装上下册) | 148.0 |  |  | 114.077折
 | 
| 443. | 鲤译丛·西太后:大清帝国最后的光芒 | 49.0 |  |  |  | 
| 442. | 鲤译丛·永乐帝:华夷秩序的完成 | 52.0 |  |  | 38.574折
 | 
| 441. | 鲤译丛·中国通史:问题史试探 | 59.0 | 23.038折
 |  | 43.774折
 | 
| 440. | 鲤译丛·倭寇:海上历史 | 45.0 |  |  |  | 
| 439. | 鲤译丛·蒙古帝国的兴亡(套装上下册) | 79.0 |  |  |  | 
| 438. | 塞尔登的中国地图 | 42.0 |  |  |  | 
| 437. | 利玛窦的记忆宫殿 | 49.8 |  |  |  | 
| 436. | 茶叶大盗:改变世界史的中国茶 | 52.0 | 20.339折
 |  | 29.356折
 | 
| 435. | 银川当代美术馆.文明的维度丛书:十七世纪欧洲与晚明地图交流 | 98.0 | 71.572折
 |  | 79.481折
 | 
| 434. | 〈大义觉迷〉谈 | 20.0 |  |  |  | 
| 433. | 雍正朝汉文谕旨汇编(影印本)(全10册) | 5100.0 |  |  |  | 
| 432. | 雍正朝满文朱批奏折全译(套装上下册) | 800.0 |  |  |  | 
| 431. | 养心殿造办处史料辑览(第一辑·雍正朝) | 76.0 |  |  | 57.075折
 | 
| 430. | 17世纪前中期汉语词汇研究:以顺治朝内阁大库档案为例 | 66.0 |  |  |  | 
| 429. | 明清内阁大库史料合编(套装共8册) | 4000.0 |  |  |  | 
| 428. | 明清之际中西文化交流史:明季·趋同与辨异(套装上下册) | 98.0 | 27.327折
 |  | 56.157折
 | 
| 427. | 东传西渐:中西文化交流史散论 | 75.0 |  |  |  | 
| 426. | 跨文化交流:中西方交往的习俗和语言 | 15.0 |  |  |  | 
| 425. | 清代匠作则例1 | 395.0 |  |  |  | 
| 424. | 清代匠作则例汇编(佛作、门神作) | 23.0 |  |  |  | 
| 423. | 清代匠作则例2 | 345.0 |  |  |  | 
| 422. | 清代匠作則例5 | 436.0 |  |  |  | 
| 421. | 清代匠作则例3 | 268.0 |  |  |  | 
| 420. | 清代匠作則例4 | 388.0 |  |  |  | 
| 419. | 清代匠作则例汇编 | 45.0 |  |  |  | 
| 418. | 清代匠作則例6 | 482.0 |  |  |  | 
| 417. | 哈扎尔辞典(阴本·毛边珍藏本) | 128.0 |  |  |  | 
| 416. | 哈扎尔辞典(京东特别版,仿古压花染边阳本) | 149.0 |  |  |  | 
| 415. | 哈扎尔辞典:一部十万个词语的辞典小说 | 45.0 |  |  |  | 
| 414. | 哈扎尔辞典(全毛边钤印编号宝盒本,京东特制,限量售完为止)  [DICTIONARY OF THE KHAZARS (DELUXE EDITION)] | 488.0 |  |  |  | 
| 413. | 两难之境:艺术与经济的利害关系 | 66.0 | 31.748折
 |  | 42.965折
 | 
| 412. | 新编文物工作实用手册 | 98.0 |  |  |  | 
| 411. | 博物馆的秘密 隐世藏品背后的故事 | 78.0 |  |  |  | 
| 410. | 世界史图书馆·理解早期文明:比较研究 | 98.0 |  |  |  | 
| 409. | 感悟考古 | 78.0 | 37.447折
 |  |  | 
| 408. | 琳琅:上海博物馆藏珍品导览 | 120.0 |  |  |  | 
