| 214. | 爱迪生传 | 36.0 |  |  | 29.281折
 | 
| 213. | 中国文化的深层结构 | 68.0 | 34.851折
 |  | 53.077折
 | 
| 212. | 秦汉魏晋史探微(重订本) | 38.0 |  |  |  | 
| 211. | 余嘉锡著作集:四库提要辨证(套装全4册) | 168.0 |  |  |  | 
| 210. | 中国古典文学基本丛书:世说新语笺疏(典藏本)(套装共3册) | 168.0 | 84.050折
 |  | 131.077折
 | 
| 209. | 陈垣全集(套装共23册) | 1980.0 |  |  | 1728.787折
 | 
| 208. | 先秦文学史 | 30.0 |  |  |  | 
| 207. | 中国历代户口、田地、田赋统计 | 68.0 |  |  |  | 
| 206. | 明清赋税与社会经济 | 59.0 |  |  |  | 
| 205. | 何炳棣著作集:明初以降人口及其相关问题1368-1953 | 109.0 | 54.550折
 |  |  | 
| 204. | 实用性阅读指南:把读到的知识转化成能力 | 36.0 |  |  |  | 
| 203. | 天真的和感伤的的小说家 | 26.0 | 16.161折
 |  |  | 
| 202. | “创意写作书系”套装:非虚构类(共3册)写作法宝 故事技巧  写出心灵深处的故事 | 101.0 |  |  |  | 
| 201. | 非虚构:时代记录者与叙事精神 | 68.0 | 34.050折
 |  |  | 
| 200. | 写作法宝:非虚构写作指南(创意写作书系) | 39.0 |  |  |  | 
| 199. | 巴黎评论·作家访谈 Ⅰ | 45.0 |  |  |  | 
| 198. | 成功,动机与目标 | 48.8 |  |  |  | 
| 197. | 精要主义  [Essentialism:The Disciplined pursuit of less] | 59.9 |  |  |  | 
| 196. | 最重要的事只有一件-加里.凯勒 | 35.0 |  |  | 26.375折
 | 
| 195. | 我不知道该说什么,关于死亡还是爱情 | 34.8 |  |  |  | 
| 194. | 她们知道我来过:中国首部高危老人深度关怀笔记 | 29.0 | 13.947折
 |  | 18.965折
 | 
| 193. | 无缘社会 | 38.0 | 27.772折
 |  |  | 
| 192. | 浮生取义:对华北某县自杀现象的文化解读 | 35.0 |  |  |  | 
| 191. | 长路漫漫:一个童兵的回忆 | 25.0 |  |  |  | 
| 190. | 贫穷的本质 | 58.0 |  |  |  | 
| 189. | 我在底层的生活:当专栏作家化身女服务生:一部读来心酸又有趣的“卧底”纪实作品、一部探讨“穷忙族”生存困境的经典著作 | 32.0 | 16.050折
 |  |  | 
| 188. | 蚁族:大学毕业生聚居村实录 | 29.0 |  |  |  | 
| 187. | 杨显惠“命运三部曲”(套装共3册)(京东特别套装)《定西孤儿院纪事》《夹边沟记事》《“命运三部曲”之3:甘南纪事》 | 84.0 |  |  |  | 
| 186. | 天空的另一半(闾丘露薇、比尔盖茨夫妇、安吉丽娜·朱莉动容推荐,普利策新闻奖得主震撼人心代表作,美国国家近6年来首席畅销书,给你自己的希望之书) | 39.8 |  |  |  | 
| 185. | 态度改变与社会影响(中译本修订版) | 138.0 | 69.050折
 |  |  | 
| 184. | 牛津通识读本:数学 | 25.0 |  |  |  | 
| 183. | 组织理论与设计-第12版 | 75.0 |  |  |  | 
| 182. | 费恩曼物理学讲义(新千年版)(套装全3册) | 274.0 |  |  |  | 
| 181. | 世界著名计算机教材精选:计算机网络(第4版)(中文版) | 60.0 |  |  |  | 
| 180. | 广义线性模型--一种统一的方法/格致方法定量研究系列 | 22.0 | 15.470折
 |  |  | 
| 179. | 非参数回归:平滑散点图 | 22.0 | 15.470折
 |  |  | 
| 178. | 微积分大意/高等学校教材 | 35.3 |  |  |  | 
| 177. | 应用随机过程:概率模型导论(英文版 第11版) | 99.0 |  |  |  | 
| 176. | R语言统计入门(第2版) | 49.0 |  |  |  | 
| 175. | 统计自然语言处理(第2版) | 85.0 |  |  | 68.080折
 | 
| 174. | 抽样调查/现代统计学系列丛书 | 29.4 |  |  |  | 
| 173. | 抽样调查 | 18.0 | 13.273折
 |  |  | 
| 172. | 抽样调查理论与方法(第2版) | 48.0 |  |  | 39.882折
 | 
| 171. | 抽样调查方法简介 | 22.0 |  |  |  | 
| 170. | 矩阵分析与应用(第2版) | 89.0 |  |  |  | 
| 169. | 普林斯顿数学指南(限量版)(套装共3册)  [ [The Princeton Companion to Mathematics]] | 414.0 | 256.762折
 |  | 327.179折
 | 
| 168. | 人工智能:一种现代的方法(第3版)(影印版) | 158.0 |  |  |  | 
| 167. | 什么是数学:对思想和方法的基本研究(第四版) | 49.0 |  |  |  | 
| 166. | 统计推断原理(英文版) | 49.0 |  |  |  | 
| 165. | Logistic回归入门 | 20.0 |  |  |  | 
| 164. | 定序因变量的logistic回归模型 | 18.0 |  |  |  | 
| 163. | 应用logistic回归分析(第二版) | 25.0 |  |  |  | 
| 162. | MBA精品系列:商务数据分析与应用 | 32.0 |  |  |  | 
| 161. | 北京大学光华管理学院教材·商务统计系列:应用商务统计分析 | 35.0 |  |  |  | 
| 160. | 线性模型引论 | 78.0 | 53.368折
 |  | 58.575折
 | 
| 159. | 矩阵计算(英文版·第4版) | 99.0 |  |  |  | 
| 158. | ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程(第2版)(附光盘1张) | 69.0 |  |  |  | 
| 157. | ArcGIS地理信息系统教程(原书第7版) | 69.8 |  |  |  | 
| 156. | 算法精解:C语言描述 | 79.0 |  |  |  | 
| 155. | 数据科学实战 | 79.0 |  |  |  | 
| 154. | 精益数据分析 | 79.0 |  |  |  | 
| 153. | Linux命令行与shell脚本编程大全 第3版 | 109.0 |  |  |  | 
| 152. | Python计算机视觉编程【陈熙霖作序推荐! Amazon.com计算机视觉类图书第一名!】 | 69.0 | 51.374折
 |  | 53.877折
 | 
| 151. | Python自然语言处理 | 89.0 |  |  |  | 
| 150. | Python Cookbook(第3版)中文版 | 108.0 |  |  |  | 
| 149. | Python自动化运维:技术与最佳实践 | 69.0 |  |  |  | 
| 148. | Python编程(第四版) | 198.0 | 83.442折
 |  | 136.668折
 | 
| 147. | 用Python写网络爬虫 | 45.0 |  |  |  | 
| 146. | Python网络数据采集 | 59.0 |  |  |  | 
| 145. | Python学习手册(第4版) | 119.0 |  |  |  | 
| 144. | 计算机网络:自顶向下方法(原书第6版) | 79.0 |  |  |  | 
| 143. | 书虫.牛津英汉双语读物全套盒装(共149册)(附MP3光盘) | 1049.0 |  |  |  | 
| 142. | 预测分析-R语言实现 | 59.0 |  |  |  | 
| 141. | 基于R语言的自动数据收集:网络抓取和文本挖掘实用指南 | 99.0 |  |  |  | 
| 140. | 统计学习导论 基于R应用 | 79.0 |  |  | 60.876折
 | 
| 139. | 数据质量测量的持续改进 | 79.0 |  |  |  | 
| 138. | 实时分析:流数据的分析与可视化技术 | 79.0 |  |  |  | 
| 137. | 图分析与可视化-在关联数据中发现商业机会 | 119.0 |  |  |  | 
| 136. | 天下无谋之秘卷八书(套装共8册) | 280.0 |  |  |  | 
| 135. | 英语口语句型(第3版) | 35.0 |  |  |  | 
| 134. | 财务金融建模——用Excel工具(第四版) | 108.0 |  |  |  | 
| 133. | 如何高效阅读(短短6周时间,阅读速度最高可提高8倍;亚马逊排名第一的阅读技巧类图书,畅销20年经久不衰;世界顶级速读大师,美国白宫御用读书教练彼得?孔普密不外传的智慧结晶;足不出户,听速读大师给你上一课) | 39.0 |  |  |  | 
| 132. | 关键对话:如何高效能沟通(原书第2版) | 39.0 |  |  |  | 
| 131. | 沟通圣经:听说读写全方位沟通技巧(修订第5版) | 45.0 |  |  |  | 
| 130. | R语言入门与实践 | 59.0 | 43.974折
 |  | 37.263折
 | 
| 129. | 木工雕刻全书:从零开始真正掌握木雕技艺(国内唯一零基础木雕教程,木雕学习第一书,连续5年畅销美国,1000张高清照片+超详细讲解,让你爱上木雕、玩转木雕) | 65.0 |  |  | 47.573折
 | 
| 128. | 原动画基础教程:动画人的生存手册 | 128.0 | 99.877折
 |  |  | 
| 127. | 数学统计学系列:几何变换与几何证题 | 88.0 | 64.272折
 |  |  | 
| 126. | 数据结构与算法分析:C语言描述(原书第2版) | 35.0 |  |  |  | 
| 125. | 微分几何入门与广义相对论(中册)(第2版) | 59.0 |  |  |  | 
| 124. | 微分几何入门与广义相对论(上册)(第二版) | 148.0 | 91.862折
 |  | 116.978折
 | 
| 123. | 现代物理基础丛书28:微分几何入门与广义相对论(下)(第2版) | 68.0 |  |  |  | 
| 122. | 概率不等式 | 29.0 |  |  |  | 
| 121. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列·人力资源管理:从战略合作的角度(第8版) | 89.0 |  |  |  | 
| 120. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:运筹学导论(第9版) | 66.0 |  |  |  | 
| 119. | 技术创新的战略管理 第4版  工商管理优秀教材译丛·管理学系列 | 39.0 |  |  |  | 
| 118. | 广告、促销与整合营销传播 第7版  工商管理优秀教材译丛·营销学系列 | 49.0 |  |  |  | 
| 117. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列·战略管理:理论与案例(第2版) | 68.0 |  |  |  | 
| 116. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:商务统计(第4版)(含光盘1片) | 69.0 |  |  |  | 
| 115. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:管理学(第9版) | 69.0 |  |  |  | 
| 114. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:微观经济学原理(第3版) | 54.0 |  |  |  | 
| 113. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:人力资源管理基础 | 58.0 |  |  |  | 
| 112. | 工商管理优秀教材译丛:微观经济学 | 65.0 |  |  |  | 
| 111. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:国际经济学基础(第3版) | 45.0 |  |  |  | 
| 110. | 工商管理优秀教材译丛•金融学系列•金融学基础:金融机构投资和管理导论(第10版) | 59.8 |  |  |  | 
| 109. | 工商管理优秀教材译丛·营销学系列:广告、促销与整合营销传播(第3版) | 42.0 |  |  |  | 
| 108. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:微观经济学原理(第4版) | 53.0 |  |  |  | 
| 107. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:宏观经济学原理(第4版) | 55.0 |  |  |  | 
| 106. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:宏观经济学原理(第5版) | 49.0 |  |  |  | 
| 105. | 工商管理优秀教材译丛·经济学系列:国际经济学基础 | 39.0 |  |  |  | 
| 104. | 工商管理优秀教材译丛·营销学系列:零售管理(第7版) | 49.0 |  |  |  | 
| 103. | 工商管理优秀教材译丛:风险评估·理论、方法与应用 | 58.0 |  |  |  | 
| 102. | 工商管理优秀教材译丛·会计学系列:管理会计(第6版) | 52.0 |  |  |  | 
| 101. | 工商管理优秀教材译丛·会计学系列:会计学基础(第11版) | 35.0 |  |  |  | 
| 100. | 工商管理优秀教材译丛·营销学系列:营销管理(第5版) | 37.0 |  |  |  | 
| 99. | 工商管理优秀教材译丛·金融学系列:货币金融学(第8版) | 64.0 |  |  |  | 
| 98. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列·管理信息系统:管理数字化公司(第11版)(全球版) | 59.0 |  |  | 50.285折
 | 
| 97. | 工商管理优秀教材译丛·金融学系列:投资学(第7版) | 83.0 |  |  |  | 
| 96. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:公共关系实务(第10版) | 52.0 |  |  |  | 
| 95. | 工商管理优秀教材译丛·营销学系列:市场营销原理(第11版) | 69.0 |  |  |  | 
| 94. | 工商管理优秀教材译丛·金融学系列:财务管理基础(第13版) | 78.0 |  |  |  | 
| 93. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:商业预测(第8版) | 53.0 |  |  |  | 
| 92. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:商务动态分析方法(对复杂世界的系统思考与建模) | 73.0 |  |  |  | 
| 91. | 囚徒健身:用失传的技艺练就强大的生存实力 | 79.0 |  |  |  | 
| 90. | 囚徒健身2 | 79.0 | 37.847折
 |  | 43.555折
 | 
| 89. | 囚徒爆发力:用不传的绝学练就无往不胜的行动力  [Explosive Calisthenics] | 89.0 |  |  |  | 
| 88. | 隐藏的大家:三国史话 | 24.8 |  |  |  | 
| 87. | 隐藏的现实:平行宇宙是什么 | 55.0 |  |  |  | 
| 86. | 慈禧全传(全十册) | 398.0 | 233.058折
 |  | 250.762折
 | 
| 85. | 超级聊天术 | 28.0 |  |  |  | 
| 84. | 法治及其本土资源(第三版) | 38.0 |  |  |  | 
| 83. | 营销管理(第14版) | 85.0 |  |  |  | 
| 82. | 悲惨世界(套装上中下册) | 70.0 |  |  |  | 
| 81. | 图灵计算机科学丛书:具体数学·计算机科学基础(第2版) | 99.0 |  |  |  | 
| 80. | 高等学校数学教材:初等数论(第3版) | 48.0 |  |  |  | 
| 79. | 什么是数学:对思想和方法的基本研究(第3版) | 43.0 |  |  |  | 
| 78. | 女士品茶:20世纪统计怎样变革了科学 | 29.8 |  |  |  | 
| 77. | 空间结构的发展与展望:空间结构设计的过去现在未来 | 98.0 |  |  |  | 
| 76. | 建筑结构的奥秘:力的传递与形式 | 49.0 |  |  |  | 
| 75. | 写给大家看的设计书(第4版) | 59.0 |  |  |  | 
| 74. | 清华管理学系列英文版教材:人力资源管理(第11版) | 75.0 |  |  |  | 
| 73. | 人力资源管理(英文版·第12版) | 79.0 |  |  |  | 
| 72. | 工商管理经典译丛:人力资源管理(第12版) | 79.0 |  |  |  | 
| 71. | 营销管理(第14版·全球版) | 79.0 |  |  |  | 
| 70. | 清华MBA核心课程英文版教材:组织行为学(第14版) | 69.0 |  |  |  | 
| 69. | 管理学(第11版)(工商管理经典译丛) | 69.0 |  |  |  | 
| 68. | 管理学(第11版清华管理学系列英文版教材) | 63.0 |  |  |  | 
| 67. | 你一定爱读的极简欧洲史(新版) | 25.0 |  |  |  | 
| 66. | 英语阅读参考手册 | 65.0 |  |  | 39.060折
 | 
| 65. | 沟通的艺术:看入人里,看出人外(插图修订第14版) | 68.0 |  |  | 33.348折
 | 
| 64. | 高级英语2(第3版)(附光盘) | 26.9 |  |  |  | 
| 63. | 高级英语(第三版)1(配光盘) | 26.9 |  |  |  | 
| 62. | 英语在用丛书:剑桥高级英语语法(原版) | 33.0 |  |  | 26.480折
 | 
| 61. | 英语在用:剑桥高级英语词汇 | 28.0 | 20.874折
 |  |  | 
| 60. | 剑桥高级英语词汇(新中文版) | 39.9 | 27.568折
 |  |  | 
| 59. | 数学分析新讲(第2册) | 28.0 |  |  |  | 
| 58. | 数学分析新讲(第3册) | 24.0 |  |  |  | 
| 57. | 数学分析新讲(第1册) | 18.0 |  |  |  | 
| 56. | 大学英语语法——讲座与测试(第五版)(徐广联英语最新改版,史上最全英语语法书,持续畅销十二年) | 60.0 | 41.068折
 |  | 41.469折
 | 
| 55. | 无穷分析引论(上) | 88.0 |  |  |  | 
| 54. | 无穷分析引论(下) | 98.0 |  |  |  | 
| 53. | 例解回归分析(原书•第5版) | 69.0 | 31.345折
 |  | 53.176折
 | 
| 52. | 信息技术和电气工程学科国际知名教材中译本系列:凸优化 | 99.0 |  |  |  | 
| 51. | 天才引导的历程:数学中的伟大定理 | 45.0 |  |  |  | 
| 50. | 数据挖掘:实用机器学习工具与技术(原书第3版) | 79.0 |  |  |  | 
| 49. | 实用英语语法精粹(第3版) | 49.8 |  |  |  | 
| 48. | 观呼吸(珍藏版) | 35.0 |  |  |  | 
| 47. | 哥德尔、艾舍尔、巴赫:集异璧之大成 | 88.0 |  |  |  | 
| 46. | 如何阅读一本书+如何听如何说(艾德勒精选) | 68.0 |  |  |  | 
| 45. | 俄罗斯组合分析问题集 | 48.0 |  |  |  | 
| 44. | 拓扑空间中的反例 | 25.0 |  |  |  | 
| 43. | 应用多元统计分析 | 34.0 |  |  |  | 
| 42. | 清华经济学系列英文版教材·计量经济学导论:现代观点(第5版) | 75.0 |  |  |  | 
| 41. | 增订书目答问补正 | 78.0 |  |  |  | 
| 40. | 多元统计分析导论(第3版) | 89.0 |  |  |  | 
| 39. | 经济与管理类统计学系列教材:数理统计学 | 25.0 |  |  |  | 
| 38. | 多元统计分析 | 98.0 | 67.168折
 |  |  | 
| 37. | 试验应用统计:设计、创新和发现(原书第2版) | 65.0 |  |  |  | 
| 36. | 统计模型:理论和实践(原书第2版) | 45.0 |  |  |  | 
| 35. | 统计建模与R软件 | 49.0 |  |  |  | 
| 34. | 清华管理学系列英文版教材:实用多元统计分析(第6版) | 69.0 |  |  |  | 
| 33. | 工商管理优秀教材译丛·管理学系列:实用多元统计分析(第6版) | 68.0 |  |  |  | 
| 32. | 微积分与解析几何(影印版·原书第2版,国外优秀数学教材系列) | 128.0 |  |  |  | 
| 31. | 普通高等教育十一五国家级规划教材:概率论基础(第3版) | 19.6 |  |  |  | 
| 30. | 概率论基础学习指导书 | 24.2 |  |  |  | 
| 29. | 高等代数简明教程(下册)(第二版) | 20.0 |  |  |  | 
| 28. | 高等代数简明教程(上) | 30.0 |  |  |  | 
| 27. | 高等代数学习指南 | 25.0 |  |  |  | 
| 26. | 北京大学数学教学系列丛书·普通高等教育“十一五”国家级规划教材:高等代数简明教程(上册)(第2版) | 20.0 |  |  |  | 
| 25. | 十五国家级规划教材配套学习指导书:高等代数学习指导书(上) | 39.0 |  |  |  | 
| 24. | 高等代数学习指导书(下册) | 69.0 |  |  |  | 
| 23. | 大学高等代数课程创新教材:高等代数(上册) | 43.8 |  |  |  | 
| 22. | 高等代数(下册) | 62.0 |  |  |  | 
| 21. | 数学分析解题指南 | 32.0 |  |  |  | 
| 20. | 泛函分析学习指南 | 18.0 |  |  |  | 
| 19. | 泛函分析讲义(上) | 26.0 |  |  |  | 
| 18. | 微积分和数学分析引论(共2册) | 48.0 |  |  |  | 
| 17. | 普通高等教育“九五”教育部重点教材:实变函数论(第2版) | 25.0 |  |  |  | 
| 16. | 实变函数解题指南 | 28.0 |  |  |  | 
| 15. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:实变函数与泛函分析概要(第1册)(第4版) | 17.8 |  |  |  | 
| 14. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:实变函数与泛函分析概要(第2册)(第4版) | 17.1 |  |  |  | 
| 13. | 实变函数与泛函分析基础:同步辅导及习题全解(高校经典教材同步辅导丛书)(第3版) | 17.8 |  |  |  | 
| 12. | 实变函数与泛函分析基础(第3版) | 20.0 |  |  |  | 
| 11. | 普通高等教育十一五国家级规划教材·北京大学数学教学系列丛书:实变函数与泛函分析 | 25.0 |  |  |  | 
| 10. | 高等几何学习指导与习题选解 | 17.1 |  |  |  | 
| 9. | 普通高等教育“十一五”国家级规划教材:高等几何(第3版) | 18.4 |  |  |  | 
| 8. | 实变函数论与泛函分析:下册?第2版修订本 | 46.0 |  |  |  | 
| 7. | 现代数学基础:实变函数论与泛函分析(上册)(第2版) | 34.0 |  |  |  | 
| 6. | 实变函数与泛函分析(定理方法问题) | 15.0 |  |  |  | 
| 5. | 数学分析讲义(第3册)/北京高等教育精品教材 | 36.0 | 26.573折
 |  | 30.685折
 | 
| 4. | 北京高等教育精品教材:数学分析讲义(第2册) | 30.0 |  |  |  | 
| 3. | 数学分析讲义(第一册) | 35.0 | 25.773折
 |  | 29.885折
 | 
| 2. | 心理学与生活(中文版)(第16版) | 88.0 |  |  |  | 
| 1. | 概率论基础教程(第8版) | 59.0 |  |  |  |